Features & Benefits
Specifications
Mounting
Lamp:
The average LED Life is 50,000 hours.
SYSTEM | SS2C | SS5C | |||||||||||||
WATTS PER FOOT | 2.5W | 4.4W | |||||||||||||
COLOR TEMPERATURE | 22K | 24K | 27K | 30K | 35K | 40K | 57K | 22K | 24K | 27K | 30K | 35K | 40K | 57K | |
LUMENS PER FOOT | 235 | 261 | 287 | 313 | 358 | 398 | 407 | 294 | 368 | 359 | 392 | 449 | 488 | 519 | |
LUMENS PER WATT | 75 | 77 | 92 | 100 | 115 | 127 | 130 | 67 | 81 | 82 | 89 | 102 | 111 | 118 | |
CRI | 85+ | 90+ | 95+ | 95+ | 85+ | 85+ | 85+ | 85+ | 90+ | 95+ | 95+ | 85+ | 85+ | 85+ | |
Rf | 83.9 | 85 | 87.7 | 88.1 | 86.1 | 87.6 | 80.3 | 83.9 | 85.2 | 87.7 | 88.1 | 86.1 | 87.6 | 80.3 | |
Rg | 94.9 | 97.4 | 96.1 | 99.7 | 95.5 | 96.8 | 91.5 | 94.9 | 97.4 | 96.1 | 99.7 | 95.5 | 96.8 | 91.5 | |
LEDS PER FOOT | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
MAX RUN LENGTH | 40ft | 40ft | 40ft | 40ft | 40ft | 40ft | 40ft | 20ft | 20ft | 20ft | 20ft | 20ft | 20ft | 20ft |
Applications
Required Components (Sold Separately)
Accessories (Sold Separately)
Remote Power Supplies*, Dimmers & Controls (Sold Separately)
Assembled in America
Ordering Code
System | Voltage | Length in Feet | Color Temperature | Options | ||||
SS2C | - | 24V | - | 10 | - | 27K | - | W |
SS2C LED Soft Strip Commercial 2.5 Watts per foot SS5C LED Soft Strip Commercial 4.4 Watts per foot |
24V 24 Volt | 1-40 For SS2C 2.5 Watt 1-20 For SS5C 4.4 Watt *May be custom ordered in 3", 5", 8", or 10" increments |
22K 2200K 90+ CRI 24K 2400K 90+ CRI 27K 2700K 90+ CRI 27D 2700D Warm Dim 90+ CRI 30K 3000K 90+ CRI 30D 3000D Warm Dim 90+ CRI 35K 3500K 90+ CRI 40K 4000K 90+ CRI 57K 5700K 90+ CRI |
W Wet Location |